PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
Project type | Contact person | Project title | Dates | Funded amount |
---|---|---|---|---|
PRIN 2022 PNRR | Silvia Fabbrocino (Work Package WP-Leader) | M.A.C.IN.A. - Multilevel Application for Cultural INformation Archives. A focus on the Inner Areas of Abruzzo and Sardinia regions | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 57622,18 €
|
PRIN 2022 PNRR | Stefano Vitale (Work Package WP-Leader) | Multidisciplinary study of nonvolcanic CO2 degassing in the southern Apennines: definition of the buried reservoirs and seeping mechanism | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 81993 €
|
PRIN 2022 PNRR | Claudio Scarpati (Work Package WP-Leader) | Refine Eruptive Scenarios and Impact reLated to phreatomagmatIc EruptioNs at Campi FlegrEi (Italy) (RESILIENCE | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 95600 €
|
PRIN 2022 PNRR | Kei Ogata (Work Package WP-Leader) | TESTING THE EFFICIENCY OF SUBMARINE LANDSLIDES ON ORGANIC CARBON SEQUESTRATION OVER GEOLOGICAL TIMES (TOOLS) | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 224700 €
|
PRIN 2022 PNRR | Daniele Morgavi (Work Package WP-Leader) | Understanding lava tube formation and preservation (TUBES) | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 96360 €
|
PRIN 2022 PNRR | Warner Marzocchi (Work Package WP-Leader) | Testing the potential impact of foreshock occurrence in the improvement of seismic risk management | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 49925,74 €
|
PRIN 2022 PNRR | Giovanni Florio (Principal Investigator progetto nazionale) | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 224065 € | |
PRIN 2022 PNRR | Pasquale Raia (Work Package WP-Leader) | Origin and evolution of insular large mammals from the central Mediterrean area | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 129356 €
|
PRIN 2022 PNRR | Alessio Langella (Work Package WP-Leader) | Enhancement of Microbial and plant Biodiversity by Restoration of degraded soils in Mediterranean Areas through marine Compost and zeolites Exploitation (EMBRACE) | 30/11/2023 - 30/11/2025 | 106825 €
|
PRIN 2022 | Piergiulio Cappelletti (Work Package WP-Leader) | Epic writing and Tasso's Library. Cultural spaces, critical perspectives and digital environments | 17/10/2023 - 17/10/2025 | 106825 €
|
PRIN 2022 | Pantaleone De Vita (Work Package WP-Leader) | LIVES - LIVing in unstable historical towns: landslide hazard Evaluation Strategies for safety improvement and conservation | 28/09/2023 - 17/10/2023
| 96237 €
|
H2020 - EU project | Warner Marzocchi (Work Package WP-Leader) | 01/09/2019 - 31/08/2022 | 350,000 € at the DiSTAR (the total project value is 8 M€) | |
PRIN2017 | Domenico Calcaterra (Responsabile di Unità) | Marzo 2019 (36 mesi) | 136,403 € | |
PRIN2017 | Mariano Parente (Responsabile di Unità) | Novembre 2019 - ottobre 2022 | 90 k€ | |
PRIN2017 | Massimo D'Antonio (Responsabile di Unità) | FUcino Tephrochronology Unites Quaternary REcords (FUTURE) | Novembre 2019 - ottobre 2022 | 54 k€ (contrib. MIUR) + 18 k€ (cofin. Ateneo) |
PRIN2017 | Ciro Cucciniello (Responsabile di Unità) | Novembre 2019 - maggio 2023 | 95,672 € | |
Progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici Ministero - dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) | Domenico Calcaterra | Novembre 2019 (18 mesi) | 80,000 € | |
POR Campania FSE 2014-2020 – Regione Campania | Domenico Calcaterra | Dicembre 2019 (8 mesi, prorogati) | 70,000 € | |
POR Campania FSE 2014-2020 – Regione Campania | Domenico Calcaterra | Giugno 2019 – ottobre 2020 (16 mesi) | 89,887 € | |
H2020 | Fabio Terribile (Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical Zone” – CRISP Università di Napoli Federico II) | Aprile 2019 – marzo 2021 (24 mesi). | 47,572 € | |
Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo | Diego Di Martire | Gennaio 2021 (24 mesi) | 40000 € | |
Horizon Europe MSCA+UKRI | David Iacopini (Project coordinator) | 1/02/2023- 31/01/2027 |